Bartosz Franica
Funkcje:
Przedmioty:
wychowanie fizyczne| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 10:40 - 11 :25 | I a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 11:30 - 12 :15 | II a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | VI a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 08:50 - 09 :35 | II a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 09:45 - 10 :30 | V a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 10:40 - 11 :25 | I a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 11:30 - 12 :15 | IV a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:50 - 09 :35 | III a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 09:45 - 10 :30 | I a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 10:40 - 11 :25 | VI a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 11:30 - 12 :15 | IV a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 12:30 - 13 :15 | V a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | V a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 08:45 - 09 :35 | VI a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 09:45 - 10 :30 | III a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 10:40 - 11 :25 | IV a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | II a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 08:50 - 09 :35 | V a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 09:45 - 10 :30 | III a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 10:40 - 11 :25 | IV a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
| 11:30 - 12 :15 | VI a | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 7 | 
 
                      